Legyen saját tömlőszerelvényezőgépe!
Most a Parker akciója keretében
hihetetlen kedvező áron lehet profi
hidraulika tömlő szerelvényező gépe!

Hírek
Baranyai Gazdanapok
2011.augusztus 12-14 között kiállítottunk a Baranyai Gazdanapok kiállításon
>>>
"Hidraulika a gyakorlatban" szakkönyv
Bärnkopf Rudolf kézikönyve a tervezéstől az üzemeltetésig.
>>>
Elérhetőségek:
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
Parker útváltók
Állandó nyomású útváltók

| Sorozat | liter / min | bar | kézi | pneumatikus | hidraulikus | elektrohidraulikus | |
| P70CP | 90 | 320 | X | X | X | X | katalógus |
| F130CP | 150 | 320 | X | X | X | X | katalógus |
Load Sensing útváltók

| Sorozat | liter / min | bar | kézi | pneumatikus | hidraulikus | elektrohidraulikus | |
| L90LS | 200 | 320 | X | X | X | X | katalógus |
| VP170 | 220 | 350 | X | X | X | X | katalógus |
| K170LS | 280 | 330 | X | X | katalógus | ||
| K220LS | 280 | 350 | X | X | katalógus | ||
| M200LS | 400 | 280 | X | X | katalógus | ||
| M400LS | 900 | 280 | X | X | katalógus |
Alaplapra szerelhető útváltók


| Sorozat | liter / min | bar | mágnes | megjegyzés | |||
| D1VW | 80 | 350 | X | standard, lágy kapcsolású, NG06 | katalógus | ||
| D3W | 150 | 350 | X | standard, lágy kapcsolású, NG10 | katalógus | ||
| D1FB | 20 | 350 | X | arányos DC szelep, külső- vagy ráépített elektronika | katalógus | ||
| D3FB | 60 | 350 | X | arányos DC szelep, külső- vagy ráépített elektronika | katalógus | ||
| Alaplapok | CETOP 03/05, NG 06/10 | katalógus |
Blokkosítható útváltók
| Sorozat | liter / min | bar | mágnes | megjegyzés | |||
| SMV6 | 11 | 210 | X | 3- és 4 utú, 2 és 3 állású | katalógus | ||
| katalógus megnyitása itt | |||||||
Távvezérlő rendszerek
Pneumatikus, VP04 sorozat
| Rendszer típus | pneumatikus vezérlő nyomás | |
| szabályzó nyomás | 0- 8 bar | |
| szabályzó levegőáram | maximum 7 NL/s | |
| egyenes karakterisztikájú szabályzási görbe | X | |
| tartás csúsztató fékezéssel bármely pozícióban | X | |
| mechanikus végállás rögzítés | X | |
| katalógus megnyitása itt | ||
Hidraulikus, PCL4 sorozat
| Rendszer típus | pneumatikus vezérlő nyomás |
| szabályzó nyomás | 1 - 75 bar |
| szabályzó folyadékáram | maximum 15 liter/perc |
| maximális nyomás | 100 bar |
| egyedi szabályzási karakterisztika az összes irányban | X |
| választható indítási- és végnyomás | X |
| választható karerő | X |
| egyenes karakterisztikájú szabályzási görbe | X |
| kétlépcsős karakterisztika | X |
| erőnyitásos görbe | X |
| tartás csúsztató fékezéssel bármely pozícióban | X |
| mechanikus- vagy működtető mágneses végállás rögzítés | X |
| katalógus megnyitása itt | |
Elektrohidraulikus, PVC6 sorozat
- a PVC6 egy olyan blokkosítható szelepegység, amelyet közvetlen vezérléses útváltó vezérléséhez
használatos. Az arányos nyomáscsökkentő szelep a bemeneti feszültséggel arányos nyomást állít elő, a feszültség 12 vagy 24 V lehet. A belső tagokba épített nyomáscsökkentő szeleppel lehet védeni a vezérlő szekciókat (mivel ezek maximális bemeneti nyomása 50 bar lehet). További részletek a katalógusban.
Elektronikus vezérlő rendszer, IQAN
- az IQAN rendszer feladata, hogy a mobil gépek hidraulikus rendszerét elektronikus módon vezérleje és ellenőrizze. Az IQAN kommunikál a gép vezérléssel, mint például a diesel motor és a hajtás vezérléssel. Az IQAN monitorja megjeleníti ezek adatait is és egyben kontrollálja is azokat.
- az IQAN vezérlést a felhasználó tudja programozni nagyfelbontású grafikai eszközzel, rendkívül egyszerű módon.

| Rendszer típus | pneumatikus vezérlő nyomás |
| CANbus Master | IQAN-MDL2, IQAN.MD3, IQAN-MC2 |
| CANbus Modulok | IQAN-XA2, IQAN-XS2, IQAN-XT2 |
| CANbus Joystick | IQAN-LL, IQAN-LM |
| Analóg Joystick | IQAN-LSL, IQAN-LST, IQAN-LF1, ICL4, ICM4 |
| Érzékelők | IQAN-SP035, IQAN-SP500, IQAN ÉRZÉKELŐK |
| katalógus megnyitása itt | |
Becsavarható menetes szelepek (Cartridge szelepek) és blokkosítható szelepek
| Közvetlen működtetésű útváltók | katalógus |
| Arányos (proporcionális) szelepek | katalógus |
| Tehertartó szelepek | katalógus |
| Nyomásszabályzó | katalógus |
| Áramlás szabályzók | katalógus |
| Nyomáshatárolók | katalógus |
| Blokkosítható, összefűzhető nyomáscsökkentő | katalógus |
| Rákapcsoló szelepek | katalógus |
| Vagy szelepek | katalógus |
| Egyedi hidraulikus blokkok | katalógus |
| SAE peremes szelepek | katalógus |
