Főoldal

Kenőanyag kartusok, flakonok áttekintő táblázata rendelési számokkal

Kartusok, flakonok (előtöltéshez)      
Zsír Kartus_400_g. Flakon 1 kg Tartály 5 kg
SF01 kenőanyaginfo 28.001.000 281.0001.0000 +70.001.001
SF02 kenőanyaginfo 28.002.000 281.0002.0000 +70.001.002
SF03 kenőanyaginfo 28.003.000 281.0003.0000 +70.001.003
SF04 kenőanyaginfo 28.004.000 281.0004.0000 +70.001.004
SF05 kenőanyaginfo 28.005.000 281.0005.0000 +70.001.005
SF06 kenőanyaginfo 28.006.000 281.0006.0000 +70.001.006
SF08 kenőanyaginfo 28.008.000 281.0008.0000 +70.001.008
SF09 kenőanyaginfo 28.009.000 281.0009.0000 +70.001.009
SF10 kenőanyaginfo 28.010.000 281.0010.0000 +70.001.010
Olaj 1 literes flakon
SO14 kenőanyaginfo 281.0414.0000
SO32 kenőanyaginfo 281.0432.0000
SO64 kenőanyaginfo 281.0464.0000
SO69 kenőanyaginfo 281.0469.0000
SO70 kenőanyaginfo 281.0470.0000
Kézi zsírzó  26.005.001   
Tömlő kézi zsírzóhoz (szerelvényekkel)  26.005.010